各区县人民政府,市府各部门,市直各单位:
根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)文件要求,湖州市区自然资源价格体系建设成果(含湖州市区城镇基准地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价、城镇标定地价体系)已通过浙江省自然资源厅验收,现予以公布。
一、基准地价指各土地级别按不同用途评估的土地使用权单位面积平均价格。本次公布的城镇基准地价为湖州市区(吴兴区、南浔区、南太湖新区)行政区范围内的商服、住宅、工业、公共服务项目等用地的级别基准地价;集体建设用地基准地价为湖州市区(吴兴区、南浔区、南太湖新区)行政区范围内的经依法登记的工业、商业等经营性集体建设用地以及经依法确权登记的农村宅基地的级别基准地价; 农用地基准地价为湖州市区(吴兴区、南浔区、南太湖新区)行政区范围内耕地、园地、林地、养殖水面(坑塘)、宜农未利用地等用途类型的级别基准地价。标定地价是政府为管理需要确定的,符合一定条件的标准宗地,在现状开发利用、正常市场条件、法定最高使用年期或政策规定年期下,某一估价期日的土地权利价格。
二、基准地价和标定地价是政府对土地市场地价水平进行宏观引导和管理的依据,主要用于土地使用权出让、转让、抵押、入股、资源资产价值核算等。
三、以城镇基准地价、集体建设用地基准地价和城镇标定地价体系为基础评定宗地价格时,应对影响建设用地地价的区域商业繁华程度、交通方便程度、基础设施完备程度、环境质量优劣程度等区域因素和容积率等个别因素进行修正;以农用地基准地价为基础评定宗地价格时,对影响农用地地价的城镇影响度、对外交通条件、利用集约度、经营效益、地块条件等因素进行修正。宗地价格评估须由具有土地评估资质的中介机构进行,其评估结果应按有关规定报自然资源和规划主管部门备案。
四、本通知自2021年6月1日起施行。原《湖州市人民政府关于公布湖州市区新一轮基准地价更新结果的通知》(湖政发〔2017〕5号)同时废止。
附件:1.湖州市区城镇基准地价
2.湖州市区集体建设用地基准地价
3.湖州市区农用地基准地价
4.湖州市区城镇标定地价体系(试行)
湖州市人民政府
2021年4月15日
附件1
湖州市区城镇基准地价
一、基准地价内涵及条件
1.基准地价内涵
(1)基准地价基准日:2020年12月1日;
(2)土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整);
(3)土地权利及地价内涵构成:出让土地使用权,地价内涵构成包含土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益;
(4)土地使用年期:法定最高土地出让年期(即商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共服务项目用地50年)。
2.基准地价表达方式
表1 湖州市区城镇基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 | |
宏观层面 | 中观层面 | |
商服用地及细分用途 | 级别价 | 区片价 |
住宅用地及细分用途 | 级别价 | 区片价 |
工业用地及细分用途 | 级别价 | 级别价 |
公共服务项目用地及细分用途 | 级别价 | 级别价 |
3.基准地价“基准条件”的界定
表2 湖州市区城镇基准地价“基准条件”界定表
用地类型 | 细分用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | |
Ⅰ-Ⅳ级 | Ⅴ-Ⅷ级 | ||||
商服用地 | 2.5 | 2.0 | 45% | 50米 | |
零售商业及餐饮用地 | 2.5 | 2.0 | 45% | 50米 | |
批发市场用地 | 1.5 | 1.3 | 45% | 100米 | |
高档宾馆用地 | 2.5 | 2.0 | 45% | 100米 | |
普通旅馆用地 | 2.5 | 2.0 | 45% | 100米 | |
商务金融用地 | 2.5 | 2.0 | 45% | 100米 | |
娱乐用地 | 1.3 | 1.3 | 40% | 100米 | |
加油加气站用地 | 0.6 | 0.6 | 35% | 40米 | |
其他商服用地(一) | 2.5 | 2.0 | 40% | 100米 | |
其他商服用地(二) | 1.5 | 1.3 | 30% | 100米 | |
住宅用地 | 1.5 | 1.2 | 30% | - | |
普通住宅用地 | 1.5 | 1.2 | 30% | - | |
政策性住宅用地 | 1.5 | 1.2 | 30% | - | |
租赁住房用地 | 1.5 | 1.2 | 30% | - | |
工业用地 | 1.2 | 1.2 | 40% | - | |
一般工业及仓储用地 | 1.2 | 1.2 | 40% | - | |
营业性仓储物流用地 | 1.2 | 1.2 | 40% | - | |
标准厂房用地 | 1.4 | 1.4 | 40% | - | |
采矿用地 | - | - | - | - | |
公共服务 项目用地 (公共服务类) | 1.5 | 1.5 | - | - | |
机关团体及新闻出版用地 | 1.8 | 1.8 | - | - | |
教育用地 | 0.8 | 0.8 | - | - | |
科研用地 | 2.0 | 2.0 | - | - | |
医疗卫生用地 | 1.5 | 1.5 | - | - | |
社会福利用地 | 1.5 | 1.5 | - | - | |
文化设施用地 | 1.2 | 1.2 | - | - | |
体育用地 | 1.0 | 1.0 | - | - | |
宗教用地 | 1.0 | 1.0 | - | - | |
殡葬用地 | - | - | - | - | |
风景名胜设施用地 | 0.5 | 0.5 | - | - | |
交通服务场站用地 | 0.5 | 0.5 | - | - | |
公共服务 项目用地 (基础设施类) | - | - | - | - | |
公用设施用地 | - | - | - | - | |
军事设施及监教场所用地 | 0.5 | 0.5 | - | - | |
公园与绿地 | - | - | - | - | |
交通运输通道用地 | - | - | - | - | |
水工建筑用地 | - | - | - | - |
二、基准地价成果表
表3 湖州市区级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范围 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共服务项目用地 | |
公共服务类 | 基础设施类 | |||||
Ⅰ级 | 外环东路-苕溪东路-承天寺巷-环城东路-莲花庄路-车站路-环城西路-龙溪南路-环城河-龙溪港-外环东路。 | 8540 | 5560 | 1100 | 2390 | 1060 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,白莲花路-后庄路-天字圩路-清远路-大钱港-苕溪东路-大升路-二里桥路-老龙溪-頔塘-港南路-二环北路-旄儿港-环山路-山脚线-三环北路-金田路-德清路-三环北路-白莲花路。 | 5150 | 5050 | 880 | 1570 | 830 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,长兜港-日晖路-草田漾-三环北路-大钱路-北横塘-常溪路-西山漾-吴兴大道-河流-小山路-頔塘-杭长桥南路-二环南路-妙西港-成业路-田园路-敬业路-七里亭路-成业路-龙溪-大亨路-旄儿港-杭长桥北路-同心路-小梅港-金田路-长兜港;梅东片区:长兜港-环湖大道-小梅港-太湖-长兜港;吴兴中心区:戴山路-叶堤漾路-西山路-南港漾-戴山路;织里中心区:大港路-新街东路-富民路-利济路-阿祥路-康泰路-洋西路-长安路-大港路;南浔城区:嘉业路-年丰路-align: right;font-family: 宋体;font-size: 14px;line-height: 29px">ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: ZJEC00-2021-0003 湖政发〔2021〕7号 湖州市人民政府关于公布 湖州市区自然资源价格体系建设成果的通知 各区县人民政府,市府各部门,市直各单位: <p style=";text-align: justify;font-family: Calibri;font-size: 14px;text-indent: 40px;line--嘉业路。 | 1215 | ||||
Ⅳ级 | Ⅰ-Ⅲ级地外,中心城区、吴兴城区:大钱港-工业路-外溪路-树庄路-中兴大道-西山路-河-支路-南塘漾路-南太湖大道-西湖漾-升山路-河-頔塘-三环东路-二环南路-唐南、城南村村界-南太湖新区行政边界-申嘉湖高速-杭宁高速-东坡路-104国道-前湾路-杭宁高铁-创业路-杭宁高速-湖州北互通-城市开发边界线-吴兴区行政边界-大钱港;织里分区:鹏飞路-河-东尼路-织里镇镇界-栋梁路-万谦漾路-阿祥路-利济路-大河路-长安路-阿祥路-南横塘-栋梁路-湖织大道-珍贝路-横二路-幻溇-湖织大道-大港路-南横塘-东尼路-投军河-鹏飞路;南浔城区:湖浔大道-南林路-新安路-风顺路-泰安路-頔塘-湖浔大道。 | 830 | ||||
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地外,中心城区、吴兴城区:大钱港-沪渝高速-树庄路-规划铁路-湖织大道-栋梁路-沪渝高速-鹏飞路东侧规划路-頔塘-湖盐公路-规划路-河流-紫金桥、唐南、城南村村界-南太湖新区行政边界-规划湖苏高铁-杭宁高铁-旄儿港-旄儿港南侧规划路-石林路-城市开发边界-山脊线-吴兴区行政边界-大钱港;南浔城区:南浔区行政边界-湖浔大道-南浔大道-向阳路-西城路-頔塘-南浔大道-强华路-丁家港-强园路-南浔区行政边界;旧馆镇:滨河路东侧河-潘塘路-河流-规划路-潘家庄路-頔塘-滨河路东侧河;双林镇:富华路-环城南路-大蒜塘-横街-双林塘-富华路;练市镇:东墩路-19号路-市南塘-练溪-京杭运河-凤凰河-湖盐路-东墩路;菱湖镇:东经三路-菱锦线-东苕溪-人民北路西侧河-青菱公路-振兴路-纬一路-东经三路;和孚镇:环山路-和孚漾-和新线-湖盐公路-环山路。 | 615 | ||||
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地外,中心城区、吴兴城区:大钱港-沪渝高速-织新高速-吴兴大道-河流-頔塘-义家漾-湖浔大道-长漾-罗田漾-紫金桥、唐南、城南村村界-南太湖新区行政边界-鹿唐线-南太湖新区行政边界-杭宁高铁-南太湖新区行政边界-芦山、严家坟村界-西苕溪-规划路-吕山港-城市开发边界-杭宁高铁-吴兴区行政边界-大钱港;妙西镇:城镇规划建设区;埭溪镇:集镇东侧河流-振兴路-建设路-外环南路-乔溪路-104国道-规划路-集镇东侧河流;东林镇:和尚田港-河流-山脚线-山西路-蜡烛港-河流-保戈公路-和尚田港;南浔城区:南浔区行政边界-薛塘-阳安塘-规划湖苏高铁-戴家桥、宝山村村界-迁西路-沪渝高速-城市开发边界-南浔区行政边界;旧馆镇:塘南村村界-城镇开发边界-湖浔大道-义家漾-頔塘-塘南村村界;双林镇:跃进河-申嘉湖高速-振兴路-东双线-规划路-跃进河; 练市镇:城镇开发边界-规划路-正导路-18号路-京杭运河-城镇开发边界;菱湖镇:东环东路-河流-菱锦线-青菱公路-东环北路-东环东路;和孚镇:新胜路东侧河流-城镇开发边界-和孚漾-城镇开发边界-九里长塘-新胜路东侧河流;善琏镇:联动路-展望路-河流-柴湾路-城镇开发边界-北兴路-蒙恬路-规划路-河流-联动路。 | 535 | ||||
Ⅶ级 | Ⅰ-Ⅵ级地以外,中心城区、八里店镇、织里镇、道场乡、旧馆镇行政区范围内其余区域;南浔城区:南浔区行政边界-城市开发边界-南浔区行政边界;东林镇:城镇规划建设区、工业北区及青山集镇规划建设区;埭溪镇:城镇规划建设区; 双林镇:双林镇跃进河以西、城镇开发边界(含吴家庄村)以北、幻溇以东区域; 练市镇:城镇规划建设区及洪福、召林、新联村以及姚庄、柳堡、莲墩村虹桥港以南、练杭高速以西区域;菱湖镇:城镇规划建设区以及六堡里、勤俭、勤劳村西环西路以北区域;善琏镇:城镇规划建设区及善琏、车家兜村以及含山集镇规划建设区;和孚镇:城镇规划建设区及长超、新胜、荻港、陈塔、云东、陶家墩村以及重兆集镇规划建设区;千金镇:城镇规划建设区;石淙镇:城镇规划建设区。 | 450 | ||||
Ⅷ级 | Ⅰ-Ⅶ级地外,妙西镇:潘村、后沈埠、东边、石山、关山村、妙西乡林场、农五六分场;东林镇:三合、青山、南山、青联、保丰、保健、保永、保国、东明、星华、星联、星火村、东林镇林场;埭溪镇:盛家坞、太平桥、官泽、茅坞、莫家栅、月映桥、山背、小羊山、东红、上强村、埭溪镇林场;南浔城区:潘港桥、杨华、泗洲、和睦兜、屯圩、横街、灯塔、施家浜、三长、兴隆、息塘村;双林镇:后坝、千亩山、勤裕、黄龙兜、莲花兜、花城、七星桥、儒林、向阳村、芙蓉集镇规划建设区;练市镇:荃步、花林、新会、朱家兜、水口、农兴、莲墩、新丰、练南、建新村;菱湖镇:杨港、下昂、新庙里、竹墩、射中、勤俭、南商林、建丰村;和孚镇:新荻、漾东、民当、双福桥、重兆村;善琏镇:砖溪、含山、窑里村;千金镇:商墓、南窑桥、千金、东马干村;石淙镇:石淙、镇西、花园湾村。 | 415 | ||||
Ⅸ级 | Ⅰ-Ⅷ级地外,湖州市区行政区范围内其余区域 | 380 | ||||
备注 | 1.基准地价基准日:2020年12月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到设定的大市政基础设施配套要求的“五通一平”开发程度和设定的土地利用强度下农村宅基地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括土地取得费、土地前期开发费和土地增值收益。 3.土地权利类型:宅基地使用权。 4.基准条件界定:容积率、建筑密度为2.0、65%。 5.土地使用年期:无限年期。 6.适用范围:级别基准地价成果主要应用于政府宏观地价管理和出让地价审核等管理需要,原则上不用于具体宗地地价的评估。运用基准地价系数修正法评估农村宅基地的宗地地价时,应以农村宅基地区片基准地价作为评估修正基准。 |
附件3
湖州市区农用地基准地价
一、基准地价内涵
1.基准地价基准日:2020年12月1日;
2.土地权利类型及权利特征:完整权能下的土地经营权(或国有农用地出让使用权)价格,其权利特征为在一定使用期限内拥有转让、出租、抵押等完整权能,无他项权利限制。同时,依据《农村集体土地价格评估技术指引》有关要求,还评估土地承包经营权价格。
3.土地权利年限:设定土地权利年限为30年。
4.地价内涵构成:包含土地原始取得费、达到设定农田基本设施状况下的土地开发费和土地增值收益,不包括现状已生长的多年生木本植物,以及大棚或工厂化设施等的费用。
5.农田基本设施状况:以达到具有普遍性、适宜性的种植制度(或标准耕作制度)下各类农用地的农田基本设施状况平均状况为依据进行界定。
表1 农用地基准地价农田基本设施状况界定表
用途分类 | 设定农田基本设施状况 | |
耕地 | 水田 | 达到当地具有普遍性、适宜性的种植制度(普通大田种植条件)下的农田基本设施状况配套要求,主要表现为宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施、田间供电设施,且田间道路密度适中。 |
旱地 | 达到当地具有普遍性、适宜性的旱作制度下的农田基本设施状况配套要求,主要表现为宗地外道路通达,宗地内平整、大小适中、形状规则,田间道路密度适中。 | |
园地 | 达到当地具有普遍性、适宜性的农作条件下的基本设施状况配套要求,主要表现为宗地外道路通达,宗地内道路密度适中。 | |
达到当地具有普遍性、适宜性的林业生产制度下的配套要求,主要表现为宗地外道路通达,宗地内有集材道。 | ||
养殖水面(坑塘) | 达到当地具有普遍性、适宜性的养殖制度下的配套要求和水质条件,宗地外道路通达、通电。 | |
宜农未利用地 | 宗地外道路通达,大小适中、形状基本规则。 |
二、基准地价成果表
表2 湖州市区农用地基准地价一览表
土地级别 | 大致范围 | 用地类型 | 基准地价 | |||
土地承包经营权价格 | 土地经营权及国有农用地出让使用权 | |||||
元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | |||
Ⅰ级 | 主要分布在杨家埠街道东北部,龙溪街道中部,仁皇山街道西部、东部,滨湖街道西部、东部,环渚街道中部,康山街道中部,凤凰街道北部,湖东街道中部,八里店镇南部,织里镇西北部、西南部,旧馆镇中部,妙西镇东部,道场乡中部,和孚镇中部,菱湖镇西部,双林镇南部,南浔镇北部,练市镇中部。 | 耕地(水田) | 47.4 | 3.16 | 35.8 | 2.39 |
耕地(旱地) | 39.2 | 2.61 | 28.7 | 1.91 | ||
园地 | 29.6 | 1.97 | 25.2 | 1.68 | ||
林地 | 23.2 | 1.55 | 19.8 | 1.32 | ||
养殖水面(坑塘) | 51.4 | 3.43 | 43.8 | 2.92 | ||
宜农未利用地 | 18.8 | 1.25 | 16.0 | 1.07 | ||
Ⅱ级 | 主要分布在杨家埠街道中部,龙溪街道北部、南部,滨湖街道中部,环渚街道北部,康山街道东部、南部,八里店镇北部、中南部,织里镇中部,旧馆镇中部,妙西镇中东部,道场乡中北部,和孚镇西北部,双林镇中部,南浔镇中部,练市镇西北部,千金镇西部,菱湖镇中部,东林镇中部,埭溪镇东部。 | 耕地(水田) | 42.4 | 2.83 | 31.5 | 2.10 |
耕地(旱地) | 35.6 | 2.37 | 25.5 | 1.70 | ||
园地 | 25.9 | 1.73 | 22.1 | 1.47 | ||
林地 | 19.8 | 1.32 | 16.9 | 1.13 | ||
养殖水面(坑塘) | 44.3 | 2.95 | 37.8 | 2.52 | ||
宜农未利用地 | 15.8 | 1.05 | 13.5 | 0.90 | ||
Ⅲ级 | 主要分布在杨家埠街道南部,龙溪街道南部,康山街道西部,八里店镇东部,织里镇中部,旧馆镇南部,妙西镇西北部,道场乡东部、南部,和孚镇东南部,双林镇西部、东部,南浔镇南部,练市镇中部,善琏镇北部,石淙镇北部,千金镇西北部,菱湖镇东部,东林镇中部,埭溪镇东部。 | 耕地(水田) | 39.2 | 2.61 | 28.7 | 1.91 |
耕地(旱地) | 33.2 | 2.21 | 23.5 | 1.57 | ||
园地 | 23.5 | 1.57 | 20.1 | 1.34 | ||
林地 | 17.5 | 1.17 | 14.9 | 0.99 | ||
养殖水面(坑塘) | 39.6 | 2.64 | 33.8 | 2.25 | ||
宜农未利用地 | 13.8 | 0.92 | 11.7 | 0.78 | ||
Ⅳ级 | 主要分布在杨家埠街道南部,织里镇东部,妙西镇中南部,道场乡西部,和孚镇东部,南浔镇东南部,练市镇西部、东部,善琏镇中南部,石淙镇南部,千金镇东南部,菱湖镇南部,东林镇中部,埭溪镇中部。 | 耕地(水田) | 35.6 | 2.37 | 25.5 | 1.70 |
耕地(旱地) | 31.0 | 2.06 | 21.5 | 1.43 | ||
园地 | 20.8 | 1.39 | 17.8 | 1.19 | ||
林地 | 14.8 | 0.99 | 12.6 | 0.84 | ||
养殖水面(坑塘) | 34.6 | 2.31 | 29.5 | 1.97 | ||
宜农未利用地 | 11.4 | 0.76 | 9.7 | 0.65 | ||
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地外,湖州市区农用地基准地价评估范围内其余区域。 | 耕地(水田) | 31.0 | 2.06 | 21.5 | 1.43 |
耕地(旱地) | 27.6 | 1.84 | 18.6 | 1.24 | ||
园地 | 17.5 | 1.17 | 14.9 | 0.99 | ||
林地 | 11.8 | 0.79 | 10.0 | 0.67 | ||
养殖水面(坑塘) | 28.6 | 1.91 | 24.4 | 1.63 | ||
宜农未利用地 | 8.7 | 0.58 | 7.5 | 0.50 |
附件4
湖州市区城镇标定地价体系(试行)
一、标定地价内涵及条件
1.估价期日:2021年1月1日;
2.宗地条件及权利特征:现状开发利用、正常市场条件下的完整的出让或划拨土地使用权价格;
3.土地使用年限:按各用途的法定最高年期设定,即商服用地40年、住宅用地70年和工矿仓储用地50年。
二、标定地价公示信息表
表1 标定地价公示信息表
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 (平方米) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年限(年) | 标定地价 (元/平方米) | 备注 |
1 | 330500S5000101 | 湖州市区南街西侧、榆树街北侧(交叉口)/金瑞大厦(浙北大厦) | 其他商服用地、批发零售用地 | 国有出让建设用地使用权 | 26811 | 3.94 | 五通一平 | 40 | 4106 | 吴兴区 |
2 | 330500S5000201 | 二环西路东侧、七里亭路北侧(交叉口)/龙安花鸟城 | 商业用地 | 国有出让建设用地使用权 | 38200 | 1.04 | 五通一平 | 40 | 2217 | 南太湖新区 |
3 | 330500S5000301 | 二环西路西侧、红丰路北侧(交叉口)/嘉年华国际广场 | 商业用地 | 国有出让建设用地使用权 | 24589.45 | 3.46 | 五通一平 | 40 | 1783 | 南太湖新区 |
4 | 330500S5000401 | 西塞山路南侧、成业路西侧(交叉口)/湖州市南太湖新区科技创新综合体 | 商务金融用地 | 国有出让建设用地使用权 | 36346 | 1.46 | 五通一平 | 40 | 1134 | 南太湖新区 |
5 | 330500S5000501 | 二环西路东侧、田园东路北侧(交叉口)/港隆大厦、中原百盈广场 | 商业用地 | 国有出让建设用地使用权 | 44266 | 2.31 | 五通一平 | 40 | 1813 | 南太湖新区 |
6 | 330500S5000601 | 凤漾路南侧、沿山路西侧/浙江湖州环太湖集团有限公司 | 商务金融用地 | 国有出让建设用地使用权 | 83505 | 2.00 | 五通一平 | 40 | 1198 | 南太湖新区 |
7 | 330500S5000701 | 龙王山路南侧、旄儿港路东侧/湖州中景港钢材城 | 批发零售用地 | 国有出让建设用地使用权 | 202307 | 0.70 | 五通一平 | 40 | 1057 | 南太湖新区 |
8 | 330500S5000801 | 行渎港北路东南侧/鑫远邻里中心 | 商务金融用地 | 国有出让建设用地使用权 | 7417 | 1.02 | 五通一平 | 40 | 1565 | 南太湖新区 |
9 | 330500S5000901 | 湖州市太湖路4888号/南太湖旅游 服务中心 | 其他商服用地 | 国有出让建设用地使用权 | 26601 | 0.50 | 五通一平 | 40 | 1066 | 南太湖新区 |
10 | 330500S5001001 | 湖州市湖滨路1号渔人码头/湖州 湖景宾馆 | 商业用地 | 国有出让建设用地使用权 | 44537 | 0.45 | 五通一平 | 40 | 1618 | 南太湖新区 |
