根据湖州市第一次经济普查结果,现将我市第三产业的主要数据公布如下。
一、 交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和从业人员
2004年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业法人单位253个,就业人员[注1]1.34万人;交通运输业个体经营户2.83万户,就业人员3.89万人。
在交通运输、仓储和邮政业法人单位数中,交通运输业[注2]占90.5%,仓储业占8.3%,邮政业占1.2%;就业人员中,交通运输业占86.4%,仓储业占1.9%,邮政业占11.7%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业法人单位和就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(万人) |
合 计 | 253 | 1.34 |
道路运输业 | 136 | 0.58 |
城市公共交通业 | 8 | 0.08 |
水上运输业 | 38 | 0.35 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 47 | 0.15 |
仓储业 | 21 | 0.03 |
邮政业 | 3 | 0.16 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产合计34.56亿元,其中,交通运输业占78.3%,仓储业占14.7%,邮政业占7.0%;负债合计20.21亿元,其中,交通运输业占81.2%,仓储业占16.4%,邮政业占2.4%;所有者权益合计14.35亿元,其中,交通运输业占74.3%,仓储业占12.4%,邮政业占13.3%(详见表2)。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债率为58.5%。分行业看,交通运输业为60.6%,仓储业为65.1%,邮政业为20.7%。
表2 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 34.56 | 20.21 | 14.35 |
道路运输业 | 20.99 | 13.02 | 7.98 |
城市公共交通业 | 0.51 | 0.34 | 0.17 |
水上运输业 | 3.92 | 2.06 | 1.86 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 1.65 | 0.99 | 0.66 |
仓储业 | 5.09 | 3.31 | 1.78 |
邮政业 | 2.41 | 0.50 | 1.91 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入13.36亿元。其中,交通运输业占87.9%,仓储业占4.7%,邮政业占7.4%。交通运输业个体经营户营业收入35.42亿元。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位利润总额0.68亿元。其中,交通运输业占102.5%,仓储业占0.5%,邮政业亏损0.02亿元(详见表3)。
表3 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 13.36 | 0.68 |
道路运输业 | 5.92 | 0.41 |
城市公共交通业 | 0.46 | … |
水上运输业 | 2.56 | 0.17 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 2.80 | 0.11 |
仓储业 | 0.63 | … |
邮政业 | 0.99 | -0.02 |
注:表中数据不足最小计量单位的以“…”表示,下同。
二、房地产业
(一)单位数和就业人员
2004年,全市共有房地产业企业法人单位328个,年末就业人员0.60万人(详见表4);房地产业个体经营户0.01万户, 就业人员0.02万人。
表4 房地产企业法人单位和就业人员
| 法人单位(个) | 比重(%) | 就业人员(万人) | 比重(%) |
合 计 | 328 | 100.0 | 0.60 | 100.0 |
房地产开发 | 184 | 56.1 | 0.31 | 51.5 |
物业管理 | 66 | 20.1 | 0.19 | 32.1 |
中介服务 | 37 | 11.3 | 0.03 | 4.8 |
其它房地产 | 41 | 12.5 | 0.07 | 11.6 |
(二)企业资产负债和所有者权益
2004年末,房地产企业法人单位资产合计为198.27亿元,负债合计142.58亿元,所有者权益合计55.69亿元。房地产业企业法人单位的资产负债率为71.9%,分行业看,房地产开发经营业为71.9%,物业管理业为40.2%,中介服务业为61.5%,其他房地产业为75.5%(详见表5)。
表5 房地产企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 198.27 | 142.58 | 55.69 |
房地产开发经营 | 174.61 | 125.49 | 49.12 |
物业管理 | 2.02 | 0.81 | 1.21 |
房地产中介服务 | 0.36 | 0.22 | 0.14 |
其他房地产 | 21.27 | 16.06 | 5.21 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,房地产业企业法人单位主营业务收入47.69亿元,利润总额8.39亿元(详见表6)。房地产业个体经营户营业收入361万元。
表6 房地产企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 47.69 | 8.39 |
房地产开发经营 | 45.58 | 7.10 |
物业管理 | 0.49 | 0.07 |
房地产中介服务 | 0.13 | 0.03 |
其他房地产 | 1.49 | 1.19 |
(四)房地产业生产经营情况
2004年,房地产开发经营业完成投资61.04亿元;商品房建设施工面积669.71万平方米;竣工房屋面积176.66万平方米;商品房销售面积178.53万平方米。其中,住宅销售面积135.21万平方米;商品房销售额36.33亿元,其中,住宅销售额为24.33亿元。
2004年,物业管理企业在管房屋建筑面积1078万平方米;中介服务业房屋代理销售成交合同面积16.93万平方米,房屋代理销售成交合同4.57亿元。
三、批发和零售业
(一)单位数及就业人员和商品销售额
2004年末,全市共有批发和零售业企业法人单位1832个,就业人员2.01万人。批发和零售业全年商品销售额[注3]合计268.45亿元,其中批发业销售额215.45亿元,零售业销售额53.01亿元(详见表7)。
2004年末,全市批发业个体经营户0.61万户,就业人员1.22万人,零售业个体经营户5.80万户,就业人员8.91万人。
表7 批发和零售业企业法人单位和就业人员及销售额
| 法人单位 (个) | 就业人员 (万人) | 销售额 (亿元) | 其中:零售额 (亿元) |
批发业 | 1228 | 1.25 | 215.45 | 11.35 |
农畜产品批发 | 30 | 0.04 | 2.51 |
|
食品、饮料及烟草制品批发 | 93 | 0.19 | 29.21 | 1.22 |
纺织、服装及日用品批发 | 288 | 0.21 | 53.32 | 0.03 |
文化、体育用品及器材批发 | 16 | 0.01 | 1.62 | 0.04 |
医药及医疗器材批发 | 17 | 0.06 | 6.71 | 0.45 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 453 | 0.49 | 84.61 | 8.70 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 207 | 0.13 | 11.58 | 0.87 |
贸易经纪与代理 | 14 | 0.01 | 3.83 |
|
其他批发 | 110 | 0.09 | 22.06 | 0.03 |
零售业 | 604 | 0.77 | 53.01 | 44.10 |
综合零售 | 38 | 0.18 | 12.17 | 12.14 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 34 | 0.05 | 1.26 | 1.18 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 28 | 0.04 | 2.24 | 2.24 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 35 | 0.07 | 2.29 | 2.18 |
医药及医疗器材专门零售 | 190 | 0.11 | 1.67 | 1.47 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 119 | 0.17 | 27.38 | 19.40 |
家用电器及电子产品专门零售 | 66 | 0.06 | 2.63 | 2.43 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 66 | 0.03 | 1.20 | 1.17 |
无店铺及其他零售 | 28 | 0.04 | 2.17 | 1.90 |
在批发和零售业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司共占3.4%,集体、集体联营和股份合作企业共占13.7%,私营企业占67.0%,其余类型企业共占15.9%。
在批发和零售业法人单位就业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占11.0%,集体、集体联营和股份合作企业共占12.7%,私营企业占40.5%,其余类型企业共占35.8%(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的批发和零售业法人单位及就业人员
| 法人单位 (个) | 就业人员 (万人) |
| 法人单位 (个) | 就业人员 (万人) |
合 计 | 1832 | 2.01 | 国有独资公司 | 9 | 0.06 |
国有企业 | 52 | 0.16 | 其他有限责任公司 | 276 | 0.66 |
集体企业 | 209 | 0.21 | 股份有限公司 | 1 | 0.05 |
股份合作企业 | 40 | 0.04 | 私营企业 | 1227 | 0.82 |
国有联营企业 | 1 | … | 其他企业 | 7 | 0.01 |
集体联营企业 | 2 | … | 港澳台商投资企业 | 1 | … |
国有与集体联营企业 | 1 | … | 外商投资企业 | 1 | … |
其他联营企业 | 5 | … |
|
|
|
(二)企业资产负债和所有者权益
2004年末,全部批发和零售业企业法人单位资产合计106.68亿元,负债合计64.99亿元,所有者权益合计41.68亿元。批发和零售业企业法人单位资产负债率为60.9%。分行业看,批发业为58.2%,零售业为70.2%(详见表9)。
表9 批发和零售业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
批发业 | 82.66 | 48.13 | 34.53 |
农畜产品批发 | 3.50 | 1.55 | 1.95 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 18.32 | 6.66 | 11.65 |
纺织、服装及日用品批发 | 20.42 | 14.15 | 6.27 |
文化、体育用品及器材批发 | 0.60 | 0.31 | 0.29 |
医药及医疗器材批发 | 2.95 | 2.33 | 0.62 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 28.62 | 18.04 | 10.59 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 4.74 | 2.79 | 1.95 |
贸易经纪与代理 | 0.98 | 0.60 | 0.39 |
其他批发 | 2.53 | 1.71 | 0.83 |
零售业 | 24.02 | 16.86 | 7.16 |
综合零售 | 7.39 | 6.00 | 1.40 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1.52 | 1.34 | 0.18 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1.59 | 1.05 | 0.55 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2.20 | 1.10 | 1.09 |
医药及医疗器材专门零售 | 1.03 | 0.66 | 0.37 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 5.89 | 3.68 | 2.21 |
家用电器及电子产品专门零售 | 0.86 | 0.50 | 0.36 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 0.58 | 0.30 | 0.28 |
无店铺及其他零售 | 2.95 | 2.24 | 0.72 |
(三)企业主营业务收入和利润总额
2004年全部批发和零售业企业法人单位主营业务收入235.16亿元,利润总额6.29亿元(详见表10)。
2004年批发业个体经营户营业收入50.85亿元;零售业个体经营户营业收入129.58亿元。
表10 批发和零售业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
批发业 | 189.49 | 5.98 |
农畜产品批发 | 2.25 | 0.09 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 25.38 | 3.74 |
纺织、服装及日用品批发 | 46.99 | 0.53 |
文化、体育用品及器材批发 | 1.45 | 0.01 |
医药及医疗器材批发 | 5.76 | 0.12 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 73.11 | 1.14 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 10.06 | 0.07 |
贸易经纪与代理 | 3.81 | 0.02 |
其他批发 | 20.68 | 0.25 |
零售业 | 45.67 | 0.31 |
综合零售 | 10.46 | 0.01 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1.11 | -0.08 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1.97 | 0.08 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1.97 | 0.10 |
医药及医疗器材专门零售 | 1.45 | 0.02 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 23.48 | 0.21 |
家用电器及电子产品专门零售 | 2.30 | 0.02 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 1.03 | 0.02 |
无店铺及其他零售 | 1.89 | -0.07 |
四、住宿和餐饮业
(一)单位数、就业人员和营业额
2004年末,全市住宿和餐饮业企业法人单位189个,就业人员0.93万人,全年营业额[注4]8.28亿元(详见表11)。
2004年末,全市住宿业个体经营户共有0.09万户,就业人员0.26万人;餐饮业个体经营户0.96万户,就业人员2.94万人。
表11 住宿和餐饮业企业法人单位和就业人员及营业额
| 法人单位(个) | 就业人员(万人) | 营业额(亿元) |
住宿业 | 107 | 0.59 | 5.37 |
旅游饭店 | 64 | 0.51 | 4.68 |
一般旅馆 | 40 | 0.08 | 0.60 |
其他住宿服务 | 3 | … | 0.08 |
餐饮业 | 82 | 0.33 | 2.91 |
正餐服务 | 57 | 0.28 | 2.29 |
快餐服务 | 6 | 0.03 | 0.19 |
饮料及冷饮服务 | 11 | 0.01 | 0.02 |
其他餐饮服务 | 8 | 0.02 | 0.41 |
在住宿和餐饮业法人单位中,国有企业占11.1%,集体和集体联营企业共占13.2%,私营企业占54.5%,港澳台商投资企业占1.6%,外商投资企业占1.1%,其余类型企业共占18.5%。
在住宿和餐饮业法人单位就业人员中,国有企业占10.0%,集体和集体联营企业共占3.4%,私营企业占52.6%,港澳台商投资企业占0.3%,外商投资企业占3.4%,其余类型企业共占30.3%(详见表12)。
表12 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业法人单位及就业人员
| 法人单位 (个) | 就业人员 (万人) |
| 法人单位 (个) | 就业人员 (万人) |
合 计 | 189 | 0.93 | 其他有限责任公司 | 33 | 0.28 |
国有企业 | 21 | 0.09 | 私营企业 | 103 | 0.49 |
集体企业 | 24 | 0.03 | 其他企业 | 1 | … |
集体联营企业 | 1 | … | 港澳台商投资企业 | 3 | … |
其他联营企业 | 1 | … | 外商投资企业 | 2 | 0.03 |
(二)企业资产负债和所有者权益
2004年末,全部住宿和餐饮业企业法人单位资产合计为17.38亿元,负债合计为12.82亿元,所有者权益合计4.56亿元,按行业分组情况详见表13。资产负债率住宿业为75.5%,餐饮业为68.1%。
表13 住宿和餐饮业企业法人单位资产负债及所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
住宿业 | 13.30 | 10.04 | 3.26 |
旅游饭店 | 11.10 | 8.27 | 2.83 |
一般旅馆 | 1.65 | 1.39 | 0.26 |
其他住宿服务 | 0.56 | 0.38 | 0.18 |
餐饮业 | 4.08 | 2.78 | 1.30 |
正餐服务 | 3.65 | 2.52 | 1.13 |
快餐服务 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
饮料及冷饮服务 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
其他餐饮服务 | 0.29 | 0.19 | 0.09 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年全部住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入8.20亿元,利润总额-0.25亿元(详见表14)。
2004年个体住宿业营业收入1.02亿元;个体餐饮业营业收入13.85亿元。
表14 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入及利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
住宿业 | 5.34 | -0.16 |
旅游饭店 | 4.65 | -0.17 |
一般旅馆 | 0.60 | … |
其他住宿服务 | 0.08 | 0.02 |
餐饮业 | 2.86 | -0.09 |
正餐服务 | 2.28 | -0.10 |
快餐服务 | 0.19 | 0.01 |
饮料及冷饮服务 | 0.02 | … |
其他餐饮服务 | 0.38 | … |
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2004年末,全市共有从事其他第三产业[注5]的法人单位4975个,就业人员11.21万人,其中,企业法人单位1122个,就业人员3.01万人,行政事业及其他非企业法人单位[注6]3853个,就业人员8.20万人(详见表15)。从事其他第三产业个体经营户1.65万户,就业人员3.19万人。
表15 其他第三产业法人单位和就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(万人) | ||
企业 | 行政事业 及其他 | 企业 | 行政事业 及其他 | |
合 计 | 1122 | 3853 | 3.01 | 8.20 |
金融业 | 65 | 2 | 1.08 | 0.02 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 175 | 51 | 0.23 | 0.04 |
租赁和商务服务业 | 472 | 156 | 0.90 | 0.14 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 175 | 164 | 0.28 | 0.26 |
水利、环境和公共设施管理业 | 56 | 66 | 0.12 | 0.30 |
居民服务和其他服务业 | 57 | 31 | 0.07 | 0.02 |
教育 | 31 | 534 | 0.07 | 2.85 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 43 | 256 | 0.21 | 1.14 |
文化、体育和娱乐业 | 48 | 121 | 0.05 | 0.18 |
公共管理和社会组织 |
| 2472 |
| 3.25 |
(二)企业资产负债和所有者权益
2004年末,其他第三产业企业法人单位的资产合计为887.57亿元,负债合计760.91亿元,所有者权益合计126.66亿元。资产负债率为85.7%(详见表16)。
表16 其他第三产业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 887.57 | 760.91 | 126.66 |
金融业 | 602.65 | 587.03 | 15.61 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 27.11 | 5.01 | 22.10 |
租赁和商务服务业 | 229.96 | 152.52 | 77.44 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 8.00 | 4.66 | 3.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 14.63 | 8.54 | 6.08 |
居民服务和其他服务业 | 0.44 | 0.16 | 0.28 |
教育 | 0.73 | 0.35 | 0.38 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 0.99 | 0.70 | 0.29 |
文化、体育和娱乐业 | 3.06 | 1.93 | 1.13 |
(三)企业主营业务收入和利润总额
2004年末,其他第三产业企业法人单位的主营业务收入88.65亿元,利润总额11.41亿元。主营业务收入中,金融业,信息传输、计算机服务和软件业,租赁和商务服务业所占比重分别是55.3%、19.1%、17.3%,三个行业合计占91.6%。利润总额中,上述三个行业分别占51.2%、34.5%、9.9%,合计占95.6% (详见表17)。其他第三产业个体经营户营业收入9.64亿元。
表17 其他第三产业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 88.65 | 11.41 |
金融业* | 48.99 | 5.85 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 16.93 | 3.94 |
租赁和商务服务业 | 15.30 | 1.12 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3.43 | 0.35 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.89 | 0.11 |
居民服务和其他服务业 | 0.25 | 0.02 |
教育 | 0.65 | 0.04 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 0.46 | -0.03 |
文化、体育和娱乐业 | 0.75 | 0.02 |
*金融业中的主营业务收入为营业收入。
(四)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出
2004年末,其他第三产业中的行政事业和其他非企业法人单位年末资产合计193.94亿元,全年收入85.87亿元,全年支出84.22亿元(详见表18)。
表18 行政事业和其他非企业法人单位资产、收入和支出
单位:亿元
| 年末资产 | 全年收入 | 全年支出 |
合 计 | 193.94 | 85.87 | 84.22 |
金融业 | 1.43 | 0.08 | 0.76 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1.36 | 0.57 | 0.64 |
租赁和商务服务业 | 10.45 | 1.32 | 1.23 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 6.22 | 3.37 | 3.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.84 | 1.99 | 2.02 |
居民服务和其他服务业 | 0.44 | 0.20 | 0.16 |
教育 | 35.97 | 17.43 | 16.78 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 25.09 | 16.51 | 15.61 |
文化、体育和娱乐业 | 3.38 | 1.69 | 1.77 |
公共管理和社会组织 | 99.19 | 42.81 | 42.91 |
注释:
[注1]就业人员:是指
[注2]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[注3]批发和零售业商品销售额:是指批发和零售业企业售予本企业以外的单位和个人的商品金额,包括零售额和批发额两部分,其中零售额包括售予居民和社会集团商品的金额,批发额包括售予生产经营单位商品的金额和出口商品的金额。
[注4]住宿和餐饮业营业额:是指住宿和餐饮业法人单位、产业活动单位在经营活动中因提供服务或销售商品等取得的收入,包括:客房收入、餐费收入、商品销售收入和其他收入。
[注5]其他第三产业:包括金融业,信息传输、计算机服务和软件业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织等。
[注6]其他非企业法人单位:包括符合法人条件的社会团体、民办非企业单位和其他组织机构。