3615走进湖州/col/col1229213496/index.html湖州概览/col/col1229213497/index.html行政区划/col/col1229213499/index.html

行政区划
行政区划
地区 | 土地面积 (平方公里) | 乡(个) | 镇(个) | 街道(个) | 居委会(个) | 村委会(个) |
全市 | 5820 | 6 | 38 | 28 | 866 | 270 |
市区 | 1565 | 1 | 13 | 15 | 357 | 120 |
吴兴区 | 863 | 1 | 5 | 13 | 146 | 80 |
南浔区 | 702 |
| 8 | 2 | 211 | 40 |
德清县 | 938 |
| 8 | 5 | 135 | 36 |
长兴县 | 1431 | 2 | 9 | 4 | 206 | 67 |
安吉县 | 1886 | 3 | 8 | 4 | 168 | 47 |
294774-48-1-行政区划