索引号: | 002564168/2018-00129 | 发文时间: | 2018-08-29 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 湖经信发〔2018〕5号 | 发布机构: | 市经济与信息化委员会(中小企业局) |
各县区经信委(发改经委、经发局):
按照《湖州市绿色工厂评价办法(试行》(湖经信发〔2017〕93号)文件要求,经企业自评申报、县区初审、我委组织行业专家综合评审,现有微宏动力系统(湖州)有限公司等103家企业综合评分达到湖州市一星级以上绿色工厂评价要求,现予以公布。
希望各县区进一步按照《湖州市绿色工厂评价办法(试行)》,针对薄弱环节,加强指导。有关企业持续强化产品设计生态化、用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等方面工作,补齐短板,进一步提升绿色制造水平。
附件:湖州市星级以上绿色工厂名单
湖州市经济和信息化委员会
2018年1月19日
附件:
湖州市星级以上绿色工厂名单
序号 | 企业名称 | 所属县区 |
1 | 湖州汇能新材料科技有限公司 | 吴兴区 |
2 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 吴兴区 |
3 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 吴兴区 |
4 | 浙江美欣达纺织印染科技有限公司 | 吴兴区 |
5 | 湖州新开元碎石有限公司 | 吴兴区 |
6 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 吴兴区 |
7 | 先登高科电气有限公司 | 吴兴区 |
8 | 浙江德马科技股份有限公司 | 吴兴区 |
9 | 浙江天立新材有限公司 | 吴兴区 |
10 | 浙江中新毛纺织有限公司 | 吴兴区 |
11 | 浙江振兴阿祥集团有限公司 | 吴兴区 |
12 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 吴兴区 |
13 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 吴兴区 |
14 | 浙江米皇羊绒股份有限公司 | 吴兴区 |
15 | 浙江大东吴集团建设新材料有限公司 | 吴兴区 |
16 | 浙江飞华科技有限公司 | 吴兴区 |
17 | 湖州通益环保环保纤维股份有限公司 | 吴兴区 |
18 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 吴兴区 |
19 | 浙江鸿昌铝业有限公司 | 吴兴区 |
20 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 吴兴区 |
21 | 浙江东达光伏有限公司 | 吴兴区 |
22 | 浙江三一装备有限公司 | 吴兴区 |
23 | 浙江贝盛光伏股份有限公司 | 吴兴区 |
24 | 久盛地板有限公司 | 南浔区 |
25 | 恒达富士电梯有限公司 | 南浔区 |
26 | 怡达快速电梯有限公司 | 南浔区 |
27 | 浙江郎立电工器材有限公司 | 南浔区 |
28 | 沃克斯电梯(中国)有限公司 | 南浔区 |
29 | 浙江世友木业有限公司 | 南浔区 |
30 | 湖州领先丝带有限公司 | 南浔区 |
31 | 浙江富钢金属制品有限公司 | 南浔区 |
32 | 湖州华艺盛纺织刺绣有限公司 | 南浔区 |
33 | 湖州市菱湖新望化学有限公司 | 南浔区 |
34 | 湖州石淙印染有限公司 | 南浔区 |
35 | 浙江永昌电气股份有限公司 | 南浔区 |
36 | 湖州越球电机有限公司 | 南浔区 |
37 | 浙江大友木业有限公司 | 南浔区 |
38 | 湖州南浔华统肉制品有限公司 | 南浔区 |
39 | 湖州佳美生物化学制品有限公司 | 南浔区 |
40 | 先登控股集团股份有限公司 | 南浔区 |
41 | 浙江伟康电机有限公司 | 南浔区 |
42 | 湖州协鑫环保热电有限公司 | 南浔区 |
43 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 开发区 |
44 | 久盛电气股份有限公司 | 开发区 |
45 | 香飘飘食品股份有限公司 | 开发区 |
46 | 浙江鼎诚环保科技有限公司 | 开发区 |
47 | 湖州安达汽车配件有限公司 | 开发区 |
48 | 华茂(湖州)保健品有限公司 | 开发区 |
49 | 如新(中国)日用保健品有限公司湖州分公司 | 开发区 |
50 | 浙江格尔泰斯环保材料科技股份有限公司 | 开发区 |
51 | 浙江安美德汽车配件有限公司 | 开发区 |
52 | 浙江开元新型墙体材料有限公司 | 德清县 |
53 | 中电科技德清华莹电子有限公司 | 德清县 |
54 | 湖州天丰电源有限公司 | 德清县 |
55 | 浙江东胜物联技术有限公司 | 德清县 |
56 | 浙江锆谷科技有限公司 | 德清县 |
57 | 布劳恩电梯有限公司 | 德清县 |
58 | 浙江泰瑞重型机械有限公司 | 德清县 |
59 | 浙江三星新材股份有限公司 | 德清县 |
60 | 浙江泰达微电机有限公司 | 德清县 |
61 | 浙江辰鸿纺织品科技股份有限公司 | 德清县 |
62 | 浙江谊科建筑技术发展有限公司 | 德清县 |
63 | 浙江欧诗漫集团有限公司 | 德清县 |
64 | 湖州剑力金属制品有限公司 | 德清县 |
65 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 德清县 |
66 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 德清县 |
67 | 浙江伟博包装印刷品有限公司 | 德清县 |
68 | 浙江隆泰医疗科技股份有限公司 | 德清县 |
69 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 德清县 |
70 | 浙江新德意医疗科技股份有限公司 | 德清县 |
71 | 浙江超威创元实业有限公司 | 长兴县 |
72 | 湖州南方水泥有限公司 | 长兴县 |
73 | 浙江天能电源材料有限公司 | 长兴县 |
74 | 天能电池集团有限公司 | 长兴县 |
75 | 长兴南方水泥有限公司 | 长兴县 |
76 | 海信(浙江)空调有限公司 | 长兴县 |
77 | 浙江盛发纺织印染有限公司 | 长兴县 |
78 | 湖州白岘南方水泥有限公司 | 长兴县 |
79 | 浙江中山化工集团有限公司 | 长兴县 |
80 | 浙江长兴金太阳电源有限公司 | 长兴县 |
81 | 浙江湖州威达集团股份有限公司 | 长兴县 |
82 | 长兴明天炉料有限公司 | 长兴县 |
83 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 长兴县 |
84 | 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司 | 长兴县 |
85 | 浙江创为智能装备股份有限公司 | 长兴县 |
86 | 长兴云峰炉料有限公司 | 长兴县 |
87 | 高田(长兴)汽车安全装置有限公司 | 长兴县 |
88 | 浙江弘晨印染科技股份有限公司 | 长兴县 |
89 | 浙江华欣高科技有限公司 | 长兴县 |
90 | 浙江青松轻纺股份有限公司 | 长兴县 |
91 | 长兴宏峰科技股份有限公司 | 长兴县 |
92 | 浙江奇碟汽车零部件有限公司 | 长兴县 |
93 | 浙江益南纤维科技有限公司 | 长兴县 |
94 | 长兴新城环保有限公司 | 长兴县 |
95 | 浙江浙矿重工股份有限公司 | 长兴县 |
96 | 大康控股集团有限公司 | 安吉县 |
97 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | 安吉县 |
98 | 永艺家具股份有限公司 | 安吉县 |
99 | 浙江和也健康科技有限公司 | 安吉县 |
100 | 中源家居股份有限公司 | 安吉县 |
101 | 浙江永裕竹业股份有限公司 | 安吉县 |
102 | 安吉大东方家具有限公司 | 安吉县 |
103 | 浙江新祥铝业股份有限公司 | 安吉县 |
湖州市经济和信息化委员会办公室 2018年1月19日印发