湖州市水务集团有限公司
2024年09月生活饮用水水质公报
出厂水
序号 | 检测项目 | 单位 | GB5749-2022 限值 | 太湖水厂出厂水 | 西部水厂出厂水 | 城北水厂出厂水 | 评价 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 合格 |
3 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无(0) | 无(0) | 无(0) | 合格 |
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 合格 |
6 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
8 | 大肠埃希氏菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
9 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.08 | 0.66 | 0.98 | 合格 |
检测机构 | 浙江省城市供水水质监测网湖州监测站 |
2024年09月生活饮用水水质公报
中心城区管网水
序号 | 检测项目 | 单位 | GB5749-2022限值 | 中心城区管网水 (最高~最低) | 评价 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | ﹤5 | 合格 |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.35~0.12 | 合格 |
3 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无(0) | 合格 |
4 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.40~0.05 | 合格 |
5 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 17~未检出 | 合格 |
6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
7 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.83~0.42 | 合格 |
检测机构 | 浙江省城市供水水质监测网湖州监测站 |