索引号: | E95417299-1/2021-05068 | 成文日期: | 2021-12-30 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 湖政发〔2021〕30号 | 发布机构: | 湖州市人民政府 |
统一编号: | ZJEC00-2021-0013 | 有 效 性: | 有效 |
湖州市人民政府关于
公布市级重要水域名录的通知
各区县人民政府,市府各部门,市直各单位:
为进一步强化水域管理,根据《浙江省水域保护办法》(省政府令第375号)和《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖〔2020〕6号)文件要求,现将市级重要水域名录及相关信息予以公布。
本通知自2022年2月1日起施行,《湖州市人民政府关于公布市级重要水域名录的通知》(湖政函〔2007〕37号)同时废止。
附件:1.湖州市市级重要水域名录综合说明
2.湖州市市级重要水域基本信息表
3.湖州市市级重要水域位置示意图
湖州市人民政府
2021年12月28日
附件1
湖州市市级重要水域名录综合说明
为贯彻落实《浙江省水域保护办法》(省政府令第375号)对重要水域的特别保护要求,市水利局牵头组织开展重要水域划定工作,确定了市级重要水域划定对象。
一、划定对象
根据《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖〔2020〕6号)精神,重要水域由县级以上人民政府水行政主管部门会同生态环境等有关部门按照管理权限划定,并报本级人民政府批准公布,其中:省级河道、大型水库、跨设区市的重要中型水库、面积1平方公里(含)以上的湖泊,由省水行政主管部门确定,报省政府公布;市直管河道、市级河道、中型水库、跨县域的小(一)型小型水库、面积0.5(含)—1平方公里的湖泊、由市级直接管理的国家和省级风景名胜区核心景区及省级以上自然保护区内的水域,由市级水行政主管部门会同有关部门确定,报市政府公布;其他重要水域名录由县级水行政主管部门会同生态环境等有关部门确定并报本级政府公布。
二、划定原则
(一)保护优先,严格管控。坚持保护优先,对区域防洪排涝安全、水资源保障、生态保护等具有关键作用的水域应划入重要水域,实行特别保护,严格重要水域的空间及功能管控,非基础设施一律不得占用重要水域。
(二)依法依规,合理划定。依据水利、生态环境、自然资源等有关法律、法规和标准,统筹考虑生态保护红线、自然保护地、水功能区等生态空间管控要求,合理划定重要水域,明确其范围和相应信息。
(三)综合协调,统筹兼顾。综合协调水域资源保护与经济社会发展的关系,统筹兼顾地区间以及行业之间的保护与管理需求,确定重要水域对象及范围。
(四)因地制宜,突出重点。坚持问题导向,注重实效和长效,因地制宜划定重要水域。
三、市级重要水域划定成果
市级重要水域共35个,水域总面积74.46平方公里,其中市级河道20条、45.45平方公里,中小型水库8座、24.64平方公里,0.5(含)—1平方公里的湖泊7个、4.37平方公里,占全市水域总面积的17.2%。
附件2
(市级河道)
序号 | 名称 | 所属 流域/水系 | 所属地形地貌 | 流经 区域 | 等级 | 起止点位置 | 长度 (km) | 平均宽度(m) | 水域面积(km2) | 水域容积(万m3) | 主要功能 | |||||
起始 位置 | 地理坐标 | 终止位置 | 地理坐标 | |||||||||||||
经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | |||||||||||||
1 | 小梅港 | 苕溪 | 杭嘉湖平原 | 南太湖新区 | 市级 | 白雀 塘桥 | 120.0989 | 30.8978 | 小梅口 | 120.1031 | 30.9572 | 6.76 | 68 | 0.4605 | 148 | 行洪排涝、交通航运 |
2 | 龙溪港 | 苕溪 | 杭嘉湖平原 | 南太湖新区 | 市级 | 霅水桥 | 120.0252 | 30.8855 | 湖州城西水厂 | 120.0741 | 30.8679 | 6.58 | 132 | 0.8692 | 391 | 行洪排涝、交通航运 |
3 | 西苕溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 安吉县 | 市级 | 长潭 | 119.5722 | 30.6526 | 浑泥港出口 | 119.7434 | 30.7974 | 33.55 | 321 | 10.7780 | 8789 | 行洪排涝、交通航运、灌溉供水、生态环境 |
4 | 大钱港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 吴兴区、南太湖新区 | 市级 | 三里钱 | 120.1242 | 30.8528 | 太湖口 | 120.1744 | 30.9192 | 12.80 | 86 | 1.1060 | 320 | 行洪排涝、交通航运 |
5 | 菱湖塘 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 德清县、南浔区、吴兴区 | 市级 | 乾元镇德清大闸 | 120.0785 | 30.5449 | 三里桥 | 120.1242 | 30.8528 | 46.31 | 105 | 4.8425 | 2055 | 行洪排涝、灌溉供水、交通航运 |
6 | 罗溇港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 吴兴区、南浔区 | 市级 | 双林塘 | 120.1988 | 30.7605 | 织里太湖口 | 120.2206 | 30.9283 | 21.25 | 70 | 1.4948 | 561 | 行洪排涝、灌溉供水、交通航运 |
7 | 幻溇港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 吴兴区、南浔区、德清县 | 市级 | 新市镇梅林村钱家桥 | 120.2683 | 30.6095 | 织里太湖口 | 120.2456 | 30.9281 | 44.63 | 83 | 3.6850 | 1409 | 行洪排涝、交通航运 |
8 | 濮溇港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 吴兴区、吴兴区 | 市级 | 双林塘 | 120.3175 | 30.7859 | 织里太湖口 | 120.2994 | 30.9328 | 16.48 | 72 | 1.1915 | 464 | 行洪排涝、灌溉供水、交通航运 |
9 | 汤溇港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 吴兴区、南浔区 | 市级 | 沽村桥 | 120.3406 | 30.8606 | 织里太湖口 | 120.3389 | 30.9414 | 9.54 | 47 | 0.4496 | 187 | 行洪排涝、灌溉供水、交通航运 |
10 | 白米塘 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 南浔区 | 市级 | 双林塘 | 120.3937 | 30.7827 | 頔塘 | 120.3642 | 30.8616 | 9.48 | 98 | 0.9263 | 301 | 行洪排涝、灌溉供水、交通航运 |
11 | 月明塘 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 南浔区 | 市级 | 京杭 运河 | 120.4134 | 30.7235 | 双林塘 | 120.3947 | 30.7794 | 7.13 | 86 | 0.6164 | 245 | 行洪排涝、灌溉供水、交通航运 |
12 | 頔塘 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 吴兴区、南浔区 | 市级 | 城南 水闸 | 120.1003 | 30.8486 | 江苏界 | 120.4366 | 30.8852 | 34.28 | 91 | 3.1275 | 1524 | 行洪排涝、灌溉供水、交通航运 |
13 | 双林塘 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 南浔区 | 市级 | 和孚漾 | 120.1762 | 30.7710 | 京杭运河 | 120.4515 | 30.7557 | 34.26 | 97 | 3.3113 | 1328 | 行洪排涝、灌溉供水、交通航运 |
14 | 练市塘 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 南浔区 | 市级 | 菱湖塘 | 120.1725 | 30.7107 | 京杭运河 | 120.3925 | 30.7049 | 23.49 | 62 | 1.4536 | 570 | 行洪排涝、灌溉供水、交通航运 |
15 | 长山河 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 德清县 | 市级 | 洛舍镇三家村洛舍大闸 | 120.0693 | 30.6220 | 新市镇勇兴村元居浜 | 120.3055 | 30.5900 | 27.36 | 51 | 1.3854 | 598 | 行洪排涝、灌溉供水、交通航运 |
16 | 盐官下河 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 德清县 | 市级 | 乾元镇德清大闸 | 120.0785 | 30.5449 | 禹越镇东港村破路坝 | 120.2718 | 30.5069 | 25.82 | 62 | 1.5886 | 944 | 行洪排涝、灌溉供水、交通航运 |
17 | 十字港 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 德清县 | 市级 | 雷甸镇塘北村武林头 | 120.1445 | 30.4701 | 钟管镇下塘村山水渡 | 120.1426 | 30.6234 | 16.96 | 92 | 1.5588 | 673 | 行洪排涝、灌溉供水、交通航运 |
18 | 杨家浦港 | 苕溪 | 杭嘉湖平原 | 长兴县 | 市级 | 长城村 | 119.9171 | 30.8792 | 金星村 | 120.0105 | 31.0200 | 22.44 | 82 | 1.8460 | 425 | 行洪排涝,交通航运 |
19 | 泗安塘 | 苕溪 | 杭嘉湖平原 | 长兴县、南太湖新区 | 市级 | 毛家村 | 119.6102 | 30.8986 | 西苕溪塘口村 | 120.0202 | 30.8852 | 43.19 | 46 | 1.9846 | 450 | 行洪排涝、交通航运 |
20 | 晓墅港 | 苕溪 | 杭嘉湖平原 | 长兴县、安吉县 | 市级 | 苏家斗 | 119.7465 | 30.7890 | 王村村 | 119.8334 | 30.8359 | 13.04 | 213 | 2.7744 | 1301 | 行洪排涝,交通航运,灌溉供水 |
合计 | 455.35 | 45.45 | 22682 |
湖州市市级重要水域基本信息表
(中型水库)
序号 | 名称 | 注册登记号 | 所属流域/水系 | 所属地形 地貌 | 所在地理 位置 | 工程规模 | 设计洪水位(m) | 校核洪水位(m) | 水域面积 (km2) | 总库容(万m3) | 主要功能 |
1 | 凤凰 水库 | 33050030006-A4 | 太湖/苕溪 | 浙西丘陵 | 安吉县昌硕街道 | 中型 | 63.82 | 64.30 | 1.49 | 2112 | 防洪、供水、发电、生态 |
2 | 大河口水库 | 33050030005-A4 | 太湖/苕溪 | 浙西丘陵 | 安吉县 鄣吴镇 | 中型 | 127.09 | 127.99 | 0.92 | 1030 | 防洪、灌溉、养殖 |
3 | 天子岗水库 | 33050030007-A4 | 太湖/苕溪 | 浙西丘陵 | 安吉县 天子湖镇 | 中型 | 25.37 | 26.34 | 3.60 | 1801 | 防洪、灌溉、供水 |
4 | 老虎潭水库 | 33050030001-Z1 | 太湖/苕溪 | 浙西丘陵 | 吴兴区 埭溪镇 | 中型 | 53.56 | 53.78 | 6.49 | 9966 | 防洪、供水、灌溉 |
5 | 和平 水库 | 33050030003-A4 | 太湖/苕溪 | 浙西丘陵 | 长兴县 和平镇 | 中型 | 65.27 | 66.73 | 0.89 | 1045 | 防洪、灌溉、供水 |
6 | 泗安 水库 | 33050030004-A4 | 太湖/苕溪 | 浙西丘陵 | 长兴县 泗安镇 | 中型 | 16.52 | 17.47 | 9.97 | 5000 | 防洪、灌溉 |
7 | 二界岭水库 | 33050030002-A4 | 太湖/苕溪 | 浙西丘陵 | 长兴县 泗安镇 | 中型 | 47.00 | 47.50 | 1.24 | 1220 | 防洪、灌溉、供水 |
8 | 赵湾 水库 | 33050250018-A5 | 太湖/苕溪 | 浙西丘陵 | 南太湖新区仁皇山街道 | 小(二)型 | 93.44 | 94.01 | 0.04 | 20 | 灌溉、供水、旅游 |
合计 | 24.64 | 22194 |
注:赵湾水库(小(二)型水库)位于南太湖新区,由市人民政府公布。
(0.5—1平方公里湖泊)
序号 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地貌 | 所在地理位置 | 水域面积(km2) | 水域容积(万m3) | 主要功能 |
1 | 横山漾 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 南浔区和孚镇 | 0.7973 | 249 | 行洪排涝 |
2 | 清墩漾 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 吴兴区织里镇、高新区 | 0.5735 | 228 | 行洪排涝、灌溉供水 |
3 | 义家漾 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 南浔区、吴兴区 | 0.6351 | 182 | 行洪排涝、灌溉供水 |
4 | 下渚湖 | 苕溪 | 杭嘉湖平原 | 德清县下渚湖街道 | 0.6955 | 221 | 行洪排涝、灌溉供水 |
5 | 荷叶浦漾(含草头漾) | 运河 | 杭嘉湖平原 | 德清县新安镇、新市镇 | 0.6101 | 139 | 行洪排涝、灌溉供水 |
6 | 半潭湖 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 德清县乾元镇 | 0.5573 | 142 | 行洪排涝、灌溉供水 |
7 | 韶村漾 | 运河 | 杭嘉湖平原 | 德清县新市镇 | 0.5011 | 69 | 行洪排涝、灌溉供水 |
合计 | 4.3699 | 1231 |
附件3
湖州市市级重要水域位置示意图